[帶濾式污泥脫水機] [板框式污泥壓濾機] [機械攔污柵] [各式刮泥機] [高分子凝集劑自動溶解系統]
![]()
[單帶式污泥脫水機] [雙帶式污泥脫水機Ⅰ] [雙帶式污泥脫水機Ⅱ] [參帶式污泥脫水機]
![]()

結構說明 Construction
| 1 | 主滾輪 | Main roller | 10 | 沖洗噴嘴 | Nozzle | |
| 2 | 驅動滾輪 | Power roller | 11 | 驅動設備 | Gear motor | |
| 3 | 加壓滾輪 | Pressing roller | 12 | 機架 | Frame | |
| 4 | 預壓滾輪 | Pre-pressing roller | 13 | 沖洗水泵浦 | Wash water pump | |
| 5 | 修正滾輪 | Guide roller | 14 | 攪拌機 | Agitator | |
| 6 | 拉緊滾輪 | Take-up roller | 15 | 調理槽 | Condition tank | |
| 7 | 進給滾輪 | Feed roller | 16 | 污泥入口 | Sludge inlet | |
| 8 | 濾帶 | Filter belt | 17 | 凝集劑入口 | Agglutinant inlet | |
| 9 | 污泥承接箱 | Distribution chute |
規格性能表 Specification
| 型式
Type |
處理能力 Dry Sludge Cake kg-D.S/hr |
污泥餅含水 率 Water content of cake(%) |
使用電力 Power(HP) | 機械尺寸
Dimension L×W×H(M) |
||
| 驅動機
Gear moter |
攪拌機(調理槽)
Agitator |
清水泵
Pump |
||||
| JCI-500K | 6~10 | 80~85 | 1/4 | 1/4 | 2 | 1.63×0.85×1.75 |
| JCI-700K | 10~18 | 80~85 | 1/2 | 1/4 | 2 | 1.63×1.05×1.75 |
| JCI-1000K | 14~24 | 80~85 | 1/2 | 1/4 | 3 | 1.63×1.35×1.75 |
| JCI-700 | 30~60 | 80~85 | 1/2 | 1/4 | 2 | 3.1×1.05×1.95 |
| JCI-1000 | 40~100 | 80~85 | 1 | 1/4 | 3 | 3.1×1.35×1.95 |
| JCI-1500 | 80~180 | 80~85 | 1 | 1/4 | 3 | 3.1×1.85×1.95 |
![]()
[雙帶式污泥脫水機Ⅰ] 全國銷售量第一名

結構說明 Construction
| 1 | 驅動設備 | Gear motor | 14 | 上濾布 | Up filter belt | |
| 2 | 主動鏈輪 | Drive sprocket | 15 | 下濾布 | Low filter belt | |
| 3 | 被動鏈輪 | Driven sprocket | 16 | 噴嘴 | Nozzle | |
| 4 | 鏈條 | Drive chain | 17 | 導軌 | Guide rail | |
| 5 | 傳動齒輪 | drive gear | 18 | 拖布架 | Belt frame | |
| 6 | 進給滾輪 | Feed roller | 19 | 上集水盤 | Up water collect basin | |
| 7 | 驅動滾輪 | Power roller | 20 | 下集水盤 | Low water collect basin | |
| 8 | 主滾輪 | Main roller | 21 | 機架 | Frame | |
| 9 | 壓榨滾輪 | Pressing roller | 22 | 調理槽 | Condition tank | |
| 10 | 下濾布修正滾輪 | Low guide roller | 23 | 攪拌葉片 | Agitator paddle | |
| 11 | 上濾布修正滾輪 | Up guide roller | 24 | 攪拌機 | Agitator | |
| 12 | 上濾布拉緊滾輪 | Up belt take-up roller | 25 | 沖洗水泵浦 | Washing pump | |
| 13 | 下濾布拉緊滾輪 | Low belt take-up roller |
規格性能表 Specification
| 型式
Type |
濾布寬度
Belt Width 公尺(M) |
處理能力 Capacity M3/hr |
污泥餅含水 率 Water content of cake(%) |
使用電力 Power(HP) | 機械尺寸
Dimension L×W×H(M) |
||
| 驅動機
Gear moter |
攪拌機(調理槽)
Agitator |
清水泵
Pump |
|||||
| PK-2-500K | 0.5 | 0.5~1.4 | 75-82 | 1/2 | 1/4 | 2 | 2.4×0.8×2.0 |
| PK-2-700K | 0.7 | 1.0~2.0 | 75-82 | 1 | 1/4 | 3 | 2.4×1.0×2.0 |
| PK-2-1000K | 1 | 2.0~3.5 | 75-82 | 1 | 1/2 | 3 | 2.4×1.4×2.0 |
| PK-2-500 | 0.5 | 0.5~2.0 | 75-82 | 1 | 1/2 | 2 | 3.2×0.8×2.2 |
| PK-2-700 | 0.7 | 2.0~3.5 | 75-82 | 1 | 1/2 | 3 | 3.2×1.0×2.4 |
| PK-2-1000 | 1 | 3.5~5.5 | 75-82 | 1 | 1/2 | 3 | 3.2×1.4×2.4 |
| PK-2-1500 | 1.5 | 5.5~10 | 75-82 | 2 | 1 | 3 | 3.2×1.9×2.4 |
| PK-2-2000 | 2.0 | 9~18 | 75-82 | 3 | 1 | 5 | 4.4×2.6×2.8 |
| PK-2-2500 | 2.5 | 12~24 | 75-82 | 5 | 2 | 5 | 4.4×3.2×2.8 |
註:以上資料因污泥性質不同有些微差距,僅供參考。
![]()

結構說明 Construction
| 1 | 驅動設備 | Gear motor | 12 | 下濾布拉緊滾輪 | Low belt take-up roller | |
| 2 | 攪拌機 | Agitator | 13 | 上部洩料滾輪 | Up cake exit roller | |
| 3 | 清洗水泵浦 | Washing pump | 14 | 下部洩料滾輪 | Low cake exit roller | |
| 4 | 機架 | Frame | 15 | 上濾布 | Up filter belt | |
| 5 | 驅動剪力滾輪 | Power shear force roller | 16 | 下濾布 | Low filter belt | |
| 6 | 剪力滾輪 | Shear force roller | 17 | 噴嘴 | Nozzle | |
| 7 | 進給滾輪 | Feed roller | 18 | 污泥承接箱 | Distribution chute | |
| 8 | 預壓滾輪 | Pre-pressing roller | 19 | 調理槽 | Condition tank | |
| 9 | 上濾布修正滾輪 | Up guide roller | 20 | 攪拌葉片 | Agitator paddle | |
| 10 | 下濾布修正滾輪 | Low guide roller | 21 | 導軌 | Guide rail | |
| 11 | 上濾布拉緊滾輪 | Up belt take-up roller | 22 | 集水盤 | Water collect basin |
規格性能表 Specification
| 型式
Type |
濾布寬度
Belt Width 公尺(M) |
處理能力 M3/hr (SS<1%) |
使用電力 Power(HP) | 機械尺寸
Dimension L×W×H(M) |
||
| 驅動機
Gear moter |
攪拌機(調理槽)
Agitator |
清洗泵
Pump |
||||
| PK-2-500T | 0.5 | 0.5~1.4 | 1/4 | 1/4 | 2 | 2.4×0.8×2.0 |
| PK-2-700T | 0.7 | 1.0~2.0 | 1/4 | 1/4 | 3 | 2.4×1.0×2.0 |
| PK-2-1000T | 1.0 | 2.0~3.8 | 1/2 | 1/4 | 3 | 2.4×1.4×2.0 |
| PK-2-1500T | 1.5 | 3.5~7.0 | 1/2 | 1/4 | 3 | 2.4×1.9×2.0 |
| PK-2-2000T | 2.0 | 5.5~12 | 1 | 1/2 | 5 | 3.4×2.6×2.4 |
註:以上資料因污泥性質不同有些微差距,僅供參考。
![]()

結構說明 Construction
| 1 | 驅動設備 | Gear motor | 14 | 下濾布拉緊滾輪 | Low belt take-up roller | |
| 2 | 濃縮帶驅動設備 | Thickener gear motor | 15 | 濃縮帶拉緊滾輪 | Thickener belt take-up roller | |
| 3 | 攪拌機 | Agitator | 16 | 上部洩料滾輪 | Up cake exit roller | |
| 4 | 清洗水泵浦 | Washing pump | 17 | 下部洩料滾輪 | Low cake exit roller | |
| 5 | 機架 | Frame | 18 | 上濾布 | Up filter belt | |
| 6 | 濃縮帶機架 | Thickener belt frame | 19 | 下濾布 | Low filter belt | |
| 7 | 驅動剪力滾輪 | Power shear force roller | 20 | 濃縮濾布 | Thickener filter belt | |
| 8 | 剪力滾輪 | Shear force roller | 21 | 噴嘴 | Nozzle | |
| 9 | 進給滾輪 | Feed roller | 22 | 污泥承接箱 | Distribution chute | |
| 10 | 預壓滾輪 | Pre-pressing roller | 23 | 調理槽 | Condition tank | |
| 11 | 上濾布修正滾輪 | Up guide roller | 24 | 攪拌葉片 | Agitator paddle | |
| 12 | 下濾布修正滾輪 | Low guide roller | 25 | 導軌 | Guide rail | |
| 13 | 上濾布拉緊滾輪 | Up belt take-up roller | 26 | 集水盤 | Water collect basin |
規格性能表 Specification
| 型式
Type |
濾布寬度
Belt Width 公尺(M) |
處理能力 M3/hr (SS<1%) |
使用電力 Power(HP) | 機械尺寸
Dimension L×W×H(M) |
||
| 驅動機
Gear moter |
攪拌機(調理槽)
Agitator |
清洗泵
Pump |
||||
| PK-3-500T | 0.5 | 0.5~2.0 | 1/4 | 1/4 | 2 | 2.4×0.8×2.0 |
| PK-3-700T | 0.7 | 1.0~3.0 | 1/4 | 1/4 | 3 | 2.4×1.0×2.0 |
| PK-3-1000T | 1.0 | 2.0~5.5 | 1/2 | 1/4 | 3 | 2.4×1.4×2.0 |
| PK-3-1500T | 1.5 | 3.5~9.0 | 1/2 | 1/4 | 3 | 2.4×1.9×2.0 |
| PK-3-2000T | 2.0 | 5.5~16 | 1 | 1/2 | 5 | 3.4×2.6×2.4 |
註:以上資料因污泥性質不同有些微差距,僅供參考。
![]()

| 型號
Type |
版框尺寸
(mm) |
數量
Number |
面積
Area (m2) |
容量
Volume (L) |
機械尺寸(mm) | 重量
Weight (kg) |
||
|
寬 Width |
高 Height |
長 Length |
||||||
| 60-5-1 | 630×630 | 5 | 2.4 | 37 | 1010 | 1700 | 2070 | 850 |
| 60-10-1 | 10 | 5.4 | 83 | 3200 | 1050 | |||
| 60-15-1 | 15 | 8.4 | 130 | 4400 | 1200 | |||
| 60-20-2 | 20 | 11.4 | 175 | 1175 | 4170 | 1350 | ||
| 60-30-2 | 30 | 17.4 | 268 | 5670 | 1500 | |||
| 80-10-1 | 800×800 | 10 | 9 | 161 | 1260 | 1700 | 3150 | 1800 |
| 80-15-1 | 15 | 14 | 250 | 4350 | 2000 | |||
| 80-20-2 | 20 | 19 | 338 | 1400 | 4550 | 2200 | ||
| 80-30-2 | 30 | 29 | 516 | 5450 | 2600 | |||
| 100-10-1 | 1000×1000 | 10 | 13.7 | 246 | 1400 | 1800 | 3900 | 3100 |
| 100-15-1 | 15 | 21.3 | 383 | 4800 | 3300 | |||
| 100-20-2 | 20 | 28.9 | 520 | 1600 | 4620 | 3600 | ||
| 100-30-2 | 30 | 44.1 | 794 | 6220 | 4200 | |||
| 100-40-A | 40 | 59.5 | 1065 | 1750 | 5300 | 4500 | ||
| 100-50-A | 50 | 74.5 | 1341 | 6000 | 5100 | |||
| 100-60-A | 60 | 89.6 | 1612 | 6900 | 5700 | |||
| 100-70-A | 70 | 104.8 | 1885 | 7700 | 6400 | |||
| 100-80-A | 80 | 120 | 2160 | 8500 | 7000 | |||
| 120-10-1 | 1200×1200 | 10 | 20.7 | 381 | 1600 | 2000 | 4000 | 4100 |
| 120-15-1 | 15 | 32.2 | 593 | 4900 | 4700 | |||
| 120-20-2 | 20 | 43.7 | 805 | 1800 | 4720 | 5100 | ||
| 120-25-2 | 25 | 55.2 | 1016 | 5700 | 5500 | |||
| 120-30-2 | 30 | 66.7 | 1229 | 6320 | 6000 | |||
| 120-40-A | 40 | 89.7 | 1652 | 1950 | 5500 | 6900 | ||
| 120-50-A | 50 | 112.7 | 2076 | 6300 | 7500 | |||
| 120-60-A | 60 | 135.7 | 2500 | 7100 | 8250 | |||
| 120-80-A | 80 | 181.7 | 3348 | 8700 | 9750 | |||
| 120-100-A | 100 | 227.7 | 4195 | 10300 | 11250 | |||
(其他特殊規格亦可訂製)
![]() |
![]() |
|
|
PP材質之 濾版:一體成形,不易變形,耐用年限可長達20年。型式有:標準式、隔膜式及複式。 Filter plate made of PP material :Form in one mold, the filter plate is uneasy to damage and the operation life span can be as long as twenty years. Models available: Standard chamber plate, membrane type and plate and Frame.
|
PP材質之 濾布:二片縫製成一體,無縫隙,保證污泥不內洩。 Filter cloth made of PP material: By sewing two pieces into one with no seam in between, it is guaranteed that no sludge leakage may occur. |
|
![]() |
![]() |
|
|
機台設有污 泥餅含水之偵測裝置,能有效地測出污泥餅含水,並以警報信號通知管理人員,避免錯誤開模。 A sludge moisture detection device is equipped on the machine to effectively detect the sludge moisture and inform the operator by a warning signal, avoid any improper operation occurs.
|
球面型承窩 座,可使活動押板靈活轉動,而不受制於油壓缸之出力桿,可免除出力桿受異常之扭轉而受損。 The spherical socket allows the movable steel board to swing freely without Limit of the cylinder rod to prevent the cylinder rod from any damage caused by abnormal twist. |
|
![]() |
![]() |
|
|
SUS304 之軌道滑動面:板框與機台之滑動面為SUS304軌道,不會因摩擦而掉漆,生鏽腐蝕。
SUS304 track slide surface: The slide surface of side bars is the SUS304 track; thus no paint crack, rust or corrosion will be caused due to friction. |
板框式與濾 帶式之比較: 板框式優 點:(1)污泥餅含水率較低 (2)不需添加Polymer (3)沖洗水用量較少 The filter press type appears to have the following advantages in comparison with the belt press: (1)It has a lower percentage of sludge moisture (2)It does not required to have polymer added (3)It needs less wash water consumption
|
|
![]() |
||
|
完善的油壓迴路及自動補償壓力系統,可使油壓缸出力保持百分百,污泥不外洩。 The complete hydraulic circuit and the automatic pressure compensation system allow the oil cylinder to maintain 100% output and have no leakage of sludge. |
![]()

![]()
外型尺寸

標準規格
| 型式 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 備 註 | ||
| A柵板幅寬(mm) | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 |
|
||
| B框架幅寬(mm) | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | |||
| C本體幅寬(mm) | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | |||
| D接縫幅寬(mm) | 550 | 650 | 1000 | 850 | 950 | |||
| 動力馬達 | Geared motor 三相 ×220V 全閉外扇屋外型 | |||||||
| 出力(kw) | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |||
| 刮取速度 | 3m/min | |||||||
| 驅動部安裝位置 | 左/右 (配合工廠要求) | |||||||
| 刮刀軸數 | 2軸 | |||||||
| 導桿軸數 | 4軸 | |||||||
| 縫隙
(公釐) |
處理水量清 水換算 m3/Hr |
3.0 | 50 | 76 | 103 | 128 | 154 | |
| 5.0 | 60 | 90 | 120 | 150 | 180 | |||
| 重量(kg) | 55 | 62 | 69 | 76 | 83 | |||
![]()
外型尺寸

標準規格
| 型式 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 備 註 | ||
| A柵板幅寬(mm) | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 |
|
||
| B框架幅寬(mm) | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | |||
| C本體幅寬(mm) | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | |||
| D接縫幅寬(mm) | 550 | 650 | 750 | 850 | 950 | |||
| 動力馬達 | Geared motor 三相×220V 全閉外扇屋外型 | |||||||
| 出力(kw) | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | |||
| 刮取速度 | 3m/min | |||||||
| 驅動部安裝位置 | 左/右 (配合工廠要求) | |||||||
| 刮刀軸數 | 2軸 | |||||||
| 導桿軸數 | 4軸 | |||||||
| 縫隙
(公釐) |
處理水量清 水換算 m3/Hr |
3.0 | 70 | 105 | 142 | 176 | 223 | |
| 5.0 | 90 | 135 | 183 | 226 | 275 | |||
| 重量(kg) | 58 | 65 | 73 | 80 | 88 | |||
![]()
外型尺寸

標準規格
| 型式 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 備 註 | ||
| A柵板幅寬(mm) | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 |
|
||
| B框架幅寬(mm) | 550 | 650 | 750 | 950 | 1150 | |||
| C本體幅寬(mm) | 650 | 750 | 850 | 1050 | 1250 | |||
| D接縫幅寬(mm) | 800 | 900 | 1000 | 1200 | 1400 | |||
| 動力馬達 | Geared motor 三相 ×220V 全閉外扇屋外型 | |||||||
| 出力(kw) | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | |||
| 刮取速度 | 5m/min | |||||||
| 驅動部安裝位置 | 左/右 (配合工廠要求) | |||||||
| 刮刀軸數 | 3軸 | |||||||
| 導桿軸數 | 6軸 | |||||||
| 縫隙
(公釐) |
處理水量清 水換算 m3/Hr |
5 | 321 | 401 | 482 | 642 | 803 | |
| 10 | 358 | 447 | 537 | 716 | 895 | |||
| 20 | 443 | 554 | 664 | 886 | 1107 | |||
| 30 | 515 | 643 | 773 | 1030 | 1288 | |||
| 重量(kg) | 400 | 450 | 500 | 600 | 700 | |||
![]()
[中 央驅動(圓形)刮泥機] [周邊刮泥機] [鏈條刮泥機]
![]()
通過「95年度優良國產環保設備品質評鑑」設備
使用轉矩檢測儀確實檢測轉矩數值,真正保護刮泥機之安全。

![]()
[HD:HK] 半橋式刮泥機驅動裝置

| 1 | 操作面版 | 7 | 連接機構 |
| 2 | 主動齒輪 | 8 | 扭力錶 |
| 3 | 環狀齒輪 | 9 | 輸出回轉框架 |
| 4 | 行星齒減速機 | 10 | 支援法蘭 |
| 5 | 渦輪減速機 | 11 | 潤滑油蓋 |
| 6 | 驅動馬達 | 12 | 排油嘴 |
| 型號
TD:TK |
操作轉矩
kg-m |
警報轉矩
kg-m |
切斷轉矩
kg-m |
最高轉矩
kg-m |
馬力數
HP |
重量
Kg |
| -75A | 2200 | 2640 | 3080 | 4450 | 1/2HP | 1100 |
| -100A | 4100 | 4920 | 5740 | 8300 | 1HP | 1600 |
| -125A | 7500 | 9000 | 10500 | 15000 | 1HP | 2400 |
| -150A | 10000 | 12000 | 14000 | 20000 | 2HP | 2900 |
| -100A-2 | 8200 | 9840 | 11480 | 16600 | 1+1HP | 2100 |
| -125A-2 | 15000 | 18000 | 21000 | 30000 | 1+1HP | 3000 |
| -150A-2 | 20000 | 24000 | 28000 | 40000 | 2+2HP | 3650 |
※馬力數為參考值,隨行業、直徑、迴轉數不同而相異。
![]()
[FD:FK] 全橋式刮泥機驅動裝置

| 1 | 操作面版 | 7 | 驅動馬達 |
| 2 | 齒輪箱 | 8 | 連接機構 |
| 3 | 主動齒輪 | 9 | 扭力錶 |
| 4 | 環狀齒輪 | 10 | 輸出回轉主軸 |
| 5 | 行星齒減速機 | 11 | 潤滑油蓋 |
| 6 | 渦輪減速機 | 12 | 排油嘴 |
| 型號
FD:FK |
操作轉矩
kg-m |
警報轉矩
kg-m |
切斷轉矩
kg-m |
最高轉矩
kg-m |
馬力數
HP |
重量
Kg |
| -75S | 2000 | 2400 | 2800 | 4100 | 1/2HP | 1160 |
| -100S | 3300 | 3960 | 4620 | 6700 | 1HP | 1650 |
| -125S | 5000 | 6000 | 7000 | 10000 | 1HP | 2500 |
| -150S | 7000 | 8400 | 9800 | 14000 | 2HP | 3000 |
| -100S-2 | 6600 | 7920 | 9240 | 13400 | 1+1HP | 2150 |
| -125S-2 | 10000 | 12000 | 14000 | 20000 | 1+1HP | 3100 |
| -150S-2 | 14000 | 16800 | 19600 | 28000 | 2+2HP | 3800 |
※馬力數為參考值,隨行業、直徑、迴轉數不同而相異。
![]()
[TD:TK] 全橋式刮泥機驅動裝置

| 1 | 行星齒輪減速機 |
| 2 | 渦輪減速機 |
| 3 | 驅動馬達 |
| 4 | 連接機構 |
| 5 | 扭力表 |
| 6 | 輸出回轉主軸 |
| 型號
TD:TK |
操作轉矩
kg-m |
警報轉矩
kg-m |
切斷轉矩
kg-m |
最高轉矩
kg-m |
馬力數
HP |
重量
Kg |
| 1B | 100 | 120 | 140 | 200 | 1/4HP | 180 |
| 2B | 250 | 300 | 350 | 500 | 1/4HP | 210 |
| 3B | 500 | 600 | 700 | 1000 | 1/2HP | 300 |
| 4B | 800 | 960 | 1120 | 1750 | 1/2HP | 450 |
| 5B | 1500 | 1800 | 2100 | 3500 | 1HP | 650 |
| 6B | 2500 | 3000 | 3500 | 5000 | 1HP | 700 |
※馬力數為參考值,隨行業、直徑、迴轉數不同而相異。
![]()


| 1 | 溶解、成熟及儲存槽 | Preparation, maturing and storage tank |
| 2 | 給粉機 | Powder feeder |
| 3 | 儲料斗 | Storage hopper |
| 4 | 混合容器 | Mixing vessel |
| 5 | 攪拌機 | Agitator |
| 6 | 液位電擊棒 | Level electrodes |
| 7* | 減壓閥 | Pressure reducing valve |
| 8 | 電磁閥 | Solenoid valve |
| 9* | 流量計 | Flow meter |
| 10 | 溢流管 | Overflow |
| 11 | 電器控制箱 | Control panel |
| 12,13 | 調整閥 | Adjusting valve |
| 14,15,16 | 排放閥 | Drain valve |
| 17* | 定量加藥機 | Metering pump |
*非標準配備,詳情請洽詢本公司。
*Not included in standard equipment. Details on request.
規格性能及尺寸表
Capacities and dimensions
| 型式
Type |
長度L
Length (mm) |
寬度W
Width (mm) |
高度H
Height (mm) |
藥液供應量 (公升/時)
Capacity (l/h) |
管口
Nozzle |
| PT-500 | 1500 | 1050 | 2050 | 500以內 | 1" |
| PT-1000 | 2400 | 1050 | 2250 | 1000以內 | 1-1/4" |
| PT-2000 | 3000 | 1450 | 2250 | 2000以內 | 1-1/2" |
| PT-4000 | 3000 | 1750 | 2600 | 4000以內 | 2" |
| PT-8000 | 4500 | 2250 | 2600 | 8000以內 | 2" |
H:高度H是從樓板平面丈量起至電器控制箱上緣為止。
H:Height H measures from floor level to upper edge control panel.
W:寬度W是包含桶槽及配件。
W:Width W includes tank and fittings.
![]()